Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Jan.2002 | 05.Mar.2002 | 64 | 60 | 36.3 | 406.3 | NaN | 15 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.2002 | 06.Apr.2003 | 99 | 94 | 72.5 | 1135.6 | NaN | 30 | 92 | 91 | 88 | 88 | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.2004 | 21.Mar.2004 | 60 | 60 | 52.3 | 603.4 | NaN | 22 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Jan.2005 | 09.Apr.2005 | 70 | 53 | 28.4 | 256.2 | NaN | 22 | 47 | 44 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Dec.2005 | 27.Apr.2006 | 129 | 96 | 67.2 | 1247.0 | NaN | 30 | 83 | 74 | 74 | 74 | 74 | 23 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.2007 | 21.Mar.2007 | 44 | 40 | 26.7 | 487.5 | NaN | 30 | 38 | 31 | 31 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10.Mar.2009 | 31.Mar.2009 | 22 | 15 | 6.4 | 76.0 | NaN | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.2009 | 15.Apr.2010 | 115 | 103 | 77.6 | 1552.3 | NaN | 30 | 97 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.2010 | 04.Apr.2011 | 104 | 89 | 65.2 | 1076.9 | NaN | 40 | 96 | 91 | 86 | 85 | 85 | 57 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.2012 | 21.Mar.2012 | 43 | 40 | 22.9 | 420.7 | NaN | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.2013 | 19.Apr.2013 | 97 | 89 | 42.5 | 340.8 | NaN | 40 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2014 | 27.Feb.2014 | 28 | 28 | 9.8 | 58.5 | NaN | 10 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2016 | 30.Jan.2016 | 8 | 8 | 2.9 | 13.9 | NaN | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Feb.2017 | 11.Mar.2017 | 13 | 11 | 1.9 | 4.8 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.2018 | 11.Apr.2018 | 51 | 49 | 27.1 | 275.4 | NaN | 15 | 47 | 45 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.2019 | 09.Feb.2019 | 19 | 19 | 4.2 | 10.4 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | 28 | 28 | 18.8 | 213.0 | NaN | 22 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 85.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 22.Dec | 09.Feb | 11.0 | 2.9 | 10.4 |
Median | 21.Jan | 21.Mar | 40.0 | 22.9 | 256.2 |
3.Quartil | 06.Feb | 06.Apr | 60.0 | 42.5 | 487.5 |
Minimum | 20.Dec | 29.Jan | 8.0 | 1.9 | 4.8 |
Maximum | 10.Mar | 27.Apr | 103.0 | 77.6 | 1552.3 |
Mittelwert | 22.Jan | 21.Mar | 51.9 | 33.1 | 481.1 |